«Мокрая химия» — это термин, который относится к ряду научных методов анализа, включающих прямой анализ пробы корма с использованием растворителей, кислотных или основных растворов, других химических веществ, и другие традиционные лабораторные методы (например, процедуры высушивания и сжигания). Все процедуры основаны на биохимических принципах, но для их проведения нужна деструктированная (разрушенная) проба и требуется значительно больше времени для их завершения, что отличается от более новых методов, таких как спектроскопия ближнего инфракрасного отражения (NIRS). Тем не менее, «мокрая химия» является основой для всех современных, инструментальных, аналитических методов и для калибровки методов NIRS. Методы «мокрой химии» являются наиболее точными методами определения питательного значения кормов и часто используются в целях проведения контроля качества или разработки новых методов и расчётов.
Основные пакеты |
---|
Type | Method |
---|---|
Стандарт | Сухое вещество, влажность, сырой протеин, недоступный протеин (для сенажей), скорректированный протеин, растворимый протеин, рассчитанный расщепляемый протеин (для силосуемых кормов), ADF, NDF, зола, NFC, TDN, NEL , NEM, NEG (для силосуемых кормов), RFV и Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn и Cu с pH на силосуемых кормах |
Стандарт Плюс | Пакет Стандарт, включая лигнин, жир, ADFCP, NDFCP, хлорид, серу, крахмал и сахар. В сочетании с нашим анализом ферментации рассчитывается растворимое волокно |
Стандарт концентрат | Пакет Стандарт, включая CNCPS для получения энергетических ценностей как зерновых, так и концентрированных кормов |
Рацион базовый | Сухое вещество, сырой протеин, растворимый протеин, ADF, NDF, крахмал, золу, Ca, P, Mg, K, Na, Cl, S, Fe, Mn, Zu, Cu. Также включена оценка для peNDF, SPS (оценка крахмала) и оценка размера частиц Penn State ситом |
Диагностика рациона | Сухое вещество, сырой протеин, растворимый протеин, аммиак, ADF, NDF, peNDF (физически эффективный NDF-Mertens) 24-часовую расщепляемость NDF, лигнин, жир, крахмал, SPS (оценка крахмала), 7-часовую расщепляемость крахмала, сахар, P, Mg, K, Na, Cl, S, Fe, Mn, Zn, Cu, молочная кислота, уксусная кислота, масляная кислота, оценка размера частиц ситом Penn State |
Относительная ценность корма | Сухое вещество, влажность, сырой протеин, ADF, NDF, расчет RFV (на сене и сенажах люцерновых), скорректированный белок, NEL, NEM, NEG и TDN |
Минералы | Для минеральных добавок. Включает сухое вещество, Ca, P, Mg, K, Na, Fe, Mn, Zn и Cu |
Дополнительные исследования |
---|
Type | Method |
---|---|
Ферментация стандарт | Включает СВ, титруемую кислотность, молочную кислоту, уксусную кислоту, пропионовую кислоту, масляную кислоту, изомасляную кислоту, 1,2 пропандиол, общее количество VFA, pH, соотношение молочной кислоты/VFA, СП из общего N, и N аммиака в % от общего количества N |
Ферментация плюс | Пакет Ферментация Стандарт плюс метилацетат, этилацетат, метанол, этанол, пропилацетат, 2-бутанол, 1-пропанол, этиллактат, пропиллактат |
Сырая клетчатка | Сырая клетчатка |
Не-Белковый Азот | Процент не белкового азота от общего протеина |
Бай Про | Добавляет к пакету Стандарт лигнин, adin, ndin, серу и хлорид |
DCAD | DCAD |
Жирные кислоты С4-С24 | Жирные кислоты С4-С24 |
Крахмал | Крахмал |
Вита-А | Витамин А |
Вита-D | Витамин D |
Вита-Е | Витамин Е |
Селен | Селен |
Кобальт | Кобальт |
Йод | Йод |
Идентификация плесени | Плесень, дрожжи, их количество и идентификация |
Аминокислоты |
---|
Type | Method |
---|---|
Незаменимые аминокислоты | Цистин, Метионин |
Незаменимые плюс | Цистин, метионин, лизин, аспарагиновая кислота, треонин, глутаминовая кислота, пролин, глицин, аланин, валин, изолейцин и лейцин |
Аминокислоты без триптофана | Цистин, метионин, лизин, аспарагиновая кислота, треонин, глутаминовая кислота, пролин, глицин, аланин, валин, изолейцин, лейцин, таурин, гидроксипролин, серин, лантионин, тирозин, фенилаланин, гидроксилизин, орнитин, гистидин и агринин |
Все аминокислоты | Цистеин, метионин, лизин, аспарагиновая кислота, треонин, глутаминовая кислота, пролин, глицин, аланин, валин, изолейцин, лейцин, таурин, гидроксипролин, серин, лантионин, тирозин, фенилаланин, гидроксилизин, орнитин, гистидин, агринин, триптофан |
Анализы Invitro |
---|
Type | Method |
---|---|
Рубцовая и кишечная усваиваемость протеина | Рубцовая и кишечная усваиваемость протеина (Метод морозного высушивания) |
Расщепляемость НДК Invitro | Расщепляемость по часам: 6, 12, 24, 30, 48 часов или (iNDF в течение 240 часов) |
НДК коэффициент Invitro | 4, 8, 12, 24, 48, 72, 120 и 240 часов. Включает коэффициент расщепления NDF в перечисленные моменты времени на основе органических веществ. Все исследования выполняются трижды, в разные дни для высокой точности |
Расщепляемость крахмала Invitro | Расщепляемость крахмала по часам (2, 4, 6, 7, 8, 12, 18, 24, 36, 72 часа) |
Токсикологические исследования |
---|
Type | Method |
---|---|
Микотоксины стандарт | Афлатоксин B1, B2, G1, G2, Деоксиниваленол, Зеараленон |
Микотоксины плюс | Афлатоксин B1, B2, G1, G2, Деоксиниваленол, Зеараленон, Фумонизин (B1, B2, B3), Охратоксин |
Афлатоксин | Афлатоксин B1, B2, G1, G2 методом HPLC |
Фумонизин | Фумонизин B1, B2, B3 методом HPLC |
Охратоксины | Охратоксин методом HPLC |
Токсины Т2 | Афлатоксин B1, B2, G1, G2, Деоксиниваленол, Зеараленон, Фумонизин (B1, B2, B3), Охратоксин, T-2 методом LC/MS |
Вомитоксин | Дезоксиниваленол методом HPLC |
Зеараленон | Зеараленон методом HPLC |